Rec ord                          
S Year Tms DP End W Owner Oppon w/l For Aga Diff W L Ptc.   High Low Dev   TP G   Owner DEV Ave Power
14 2006 12 1 3 1 Dennis Brad w 67 45 22 1 0 1   67 67 134   67 1   400 268 402 107
14 2006 12 1 3 2 Dennis JimD l 57 67 -10 1 1 0.5   67 57 124   124 2   200 248 372 82
14 2006 12 1 3 3 Dennis ChrisP w 63 47 16 2 1 0.666666666666667   67 57 124   187 3   266.666666666667 248 374 88.8666666666667
14 2006 12 1 3 4 Dennis Henry w 76 64 12 3 1 0.75   76 57 133   263 4   300 266 394.5 96.05
14 2006 12 1 3 5 Dennis Steve l 55 70 -15 3 2 0.6   76 55 131   318 5   240 262 381.6 88.36
14 2006 12 1 3 6 Dennis Dan'l w 53 41 12 4 2 0.666666666666667   76 53 129   371 6   266.666666666667 258 371 89.5666666666667
14 2006 12 1 3 7 Dennis Michele l 51 98 -47 4 3 0.571428571428571   76 51 127   422 7   228.571428571429 254 361.714285714286 84.4285714285714
14 2006 12 1 3 8 Dennis Zack w 71 43 28 5 3 0.625   76 51 127   493 8   250 254 369.75 87.375
14 2006 12 1 3 9 Dennis Brad l 47 83 -36 5 4 0.555555555555556   76 47 123   540 9   222.222222222222 246 360 82.8222222222222
14 2006 12 1 3 10 Dennis Larry l 42 64 -22 5 5 0.5   76 42 118   582 10   200 236 349.2 78.52
14 2006 12 1 3 11 Dennis ChrisP w 72 46 26 6 5 0.545454545454545   76 42 118   654 11   218.181818181818 236 356.727272727273 81.0909090909091
14 2006 12 1 3 12 Dennis Jon w 102 56 46 7 5 0.583333333333333   102 42 144   756 12   233.333333333333 288 378 89.9333333333333
14 2006 12 1 3 13 Dennis Steve w 56 53 3 8 5 0.615384615384615   102 42 144   812 13   246.153846153846 288 374.769230769231 90.8923076923077
                                                     
                                                     
                        Rec ord                          
S Year Tms DP End W Owner Oppon w/l For Aga Diff W L Ptc.   High Low Dev   TP G   Owner DEV Ave Power
14 2006 12 2 7 1 Brad Dennis l 45 67 -22 0 1 0   45 45 90   45 1   0 180 270 45
14 2006 12 2 7 2 Brad Henry l 57 84 -27 0 2 0   57 45 102   102 2   0 204 306 51
14 2006 12 2 7 3 Brad Steve l 58 64 -6 0 3 0   58 45 103   160 3   0 206 320 52.6
14 2006 12 2 7 4 Brad Danl l 64 77 -13 0 4 0   64 45 109   224 4   0 218 336 55.4
14 2006 12 2 7 5 Brad ChrisP w 49 46 3 1 4 0.2   64 45 109   273 5   80 218 327.6 62.56
14 2006 12 2 7 6 Brad Michele l 67 87 -20 1 5 0.166666666666667   67 45 112   340 6   66.6666666666667 224 340 63.0666666666667
14 2006 12 2 7 7 Brad Zack l 56 72 -16 1 6 0.142857142857143   67 45 112   396 7   57.1428571428571 224 339.428571428571 62.0571428571429
14 2006 12 2 7 8 Brad Jon w 84 64 20 2 6 0.25   84 45 129   480 8   100 258 360 71.8
14 2006 12 2 7 9 Brad Dennis w 83 47 36 3 6 0.333333333333333   84 45 129   563 9   133.333333333333 258 375.333333333333 76.6666666666667
14 2006 12 2 7 10 Brad ChrisN w 68 60 8 4 6 0.4   84 45 129   631 10   160 258 378.6 79.66
14 2006 12 2 7 11 Brad Steve w 74 53 21 5 6 0.454545454545455   84 45 129   705 11   181.818181818182 258 384.545454545455 82.4363636363636
14 2006 12 2 7 12 Brad Larry l 74 103 -29 5 7 0.416666666666667   84 45 129   779 12   166.666666666667 258 389.5 81.4166666666667
14 2006 12 2 7 13 Brad ChrisP w 76 63 13 6 7 0.461538461538462   84 45 129   855 13   184.615384615385 258 394.615384615385 83.7230769230769
                                                     
                                                     
                        Rec ord                          
S Year Tms DP End W Owner Oppon w/l For Aga Diff W L Ptc.   High Low Dev   TP G   Owner DEV Ave Power
14 2006 12 3 8 1 ChrisP Steve w 80 70 10 1 0 1   80 80 160   80 1   400 320 480 120
14 2006 12 3 8 2 ChrisP Zack w 66 57 9 2 0 1   80 66 146   146 2   400 292 438 113
14 2006 12 3 8 3 ChrisP Dennis l 47 63 -16 2 1 0.666666666666667   80 52 132   193 3   266.666666666667 264 386 91.6666666666667
14 2006 12 3 8 4 ChrisP Jon l 47 95 -48 2 2 0.5   80 47 127   240 4   200 254 360 81.4
14 2006 12 3 8 5 ChrisP Brad l 46 49 -3 2 3 0.4   80 46 126   286 5   160 252 343.2 75.52
14 2006 12 3 8 6 ChrisP ChrisN w 87 39 48 3 3 0.5   80 46 126   373 6   200 252 373 82.5
14 2006 12 3 8 7 ChrisP Larry w 59 50 9 4 3 0.571428571428571   80 46 126   432 7   228.571428571429 252 370.285714285714 85.0857142857143
14 2006 12 3 8 8 ChrisP JimD w 55 41 14 5 3 0.625   80 46 126   487 8   250 252 365.25 86.725
14 2006 12 3 8 9 ChrisP Steve l 52 52 0 5 4 0.555555555555556   80 46 126   539 9   222.222222222222 252 359.333333333333 83.3555555555556
14 2006 12 3 8 10 ChrisP Michele l 63 80 -17 5 5 0.5   80 46 126   602 10   200 252 361.2 81.32
14 2006 12 3 8 11 ChrisP Dennis l 46 72 -26 5 6 0.454545454545455   80 46 126   648 11   181.818181818182 252 353.454545454545 78.7272727272727
14 2006 12 3 8 12 ChrisP Henry w 80 56 24 6 6 0.5   80 46 126   728 12   200 252 364 81.6
14 2006 12 3 8 13 ChrisP Brad l 63 76 -13 6 7 0.461538461538462   80 46 126   791 13   184.615384615385 252 365.076923076923 80.1692307692308
                                                     
                                                     
                        Rec ord                          
S Year Tms DP End W Owner Oppon w/l For Aga Diff W L Ptc.   High Low Dev   TP G   Owner DEV Ave Power
14 2006 12 4 5 1 Steve ChrisP l 70 80 -10 0 1 0   70 70 140   70 1   0 280 420 70
14 2006 12 4 5 2 Steve Jon l 40 59 -19 0 2 0   70 40 110   110 2   0 220 330 55
14 2006 12 4 5 3 Steve Brad w 64 58 6 1 2 0.333333333333333   70 40 110   174 3   133.333333333333 220 348 70.1333333333333
14 2006 12 4 5 4 Steve ChrisN w 77 52 25 2 2 0.5   77 40 117   251 4   200 234 376.5 81.05
14 2006 12 4 5 5 Steve Dennis w 70 55 15 3 2 0.6   77 40 117   321 5   240 234 385.2 85.92
14 2006 12 4 5 6 Steve Larry w 70 67 3 4 2 0.666666666666667   77 40 117   391 6   266.666666666667 234 391 89.1666666666667
14 2006 12 4 5 7 Steve JimD w 70 40 30 5 2 0.714285714285714   77 40 117   461 7   285.714285714286 234 395.142857142857 91.4857142857143
14 2006 12 4 5 8 Steve Henry w 64 46 18 6 2 0.75   77 40 117   525 8   300 234 393.75 92.775
14 2006 12 4 5 9 Steve ChrisP w 52 52 0 7 2 0.777777777777778   77 40 117   577 9   311.111111111111 234 384.666666666667 92.9777777777778
14 2006 12 4 5 10 Steve Dan'l w 46 45 1 8 2 0.8   77 40 117   623 10   320 234 373.8 92.78
14 2006 12 4 5 11 Steve Brad l 53 74 -21 8 3 0.727272727272727   77 40 117   676 11   290.909090909091 234 368.727272727273 89.3636363636364
14 2006 12 4 5 12 Steve Michele l 60 85 -25 8 4 0.666666666666667   77 40 117   736 12   266.666666666667 234 368 86.8666666666667
14 2006 12 4 5 13 Steve Dennis l 53 56 -3 8 5 0.615384615384615   77 40 117   789 13   246.153846153846 234 364.153846153846 84.4307692307692
                                                     
                                                     
                        Rec ord                          
S Year Tms DP End W Owner Oppon w/l For Aga Diff W L Ptc.   High Low Dev   TP G   Owner DEV Ave Power
14 2006 12 5 9 1 JimD Henry l 39 50 -11 0 1 0   39 39 78   39 1   0 156 234 39
14 2006 12 5 9 2 JimD Dennis w 67 57 10 1 1 0.5   67 39 106   106 2   200 212 318 73
14 2006 12 5 9 3 JimD Danl w 64 55 9 2 1 0.666666666666667   67 39 106   170 3   266.666666666667 212 340 81.8666666666667
14 2006 12 5 9 4 JimD Larry l 50 59 -9 2 2 0.5   67 39 106   220 4   200 212 330 74.2
14 2006 12 5 9 5 JimD Michele l 48 81 -33 2 3 0.4   67 39 106   268 5   160 212 321.6 69.36
14 2006 12 5 9 6 JimD Zack w 74 50 24 3 3 0.5   74 39 113   342 6   200 226 342 76.8
14 2006 12 5 9 7 JimD Steve l 40 70 -30 3 4 0.428571428571429   74 39 113   382 7   171.428571428571 226 327.428571428571 72.4857142857143
14 2006 12 5 9 8 JimD ChrisP l 41 55 -14 3 5 0.375   74 39 113   423 8   150 226 317.25 69.325
14 2006 12 5 9 9 JimD Henry l 75 86 -11 3 6 0.333333333333333   75 39 114   498 9   133.333333333333 228 332 69.3333333333333
14 2006 12 5 9 10 JimD Jon l 66 94 -28 3 7 0.3   75 39 114   564 10   120 228 338.4 68.64
14 2006 12 5 9 11 JimD Danl w 62 54 8 4 7 0.363636363636364   75 39 114   626 11   145.454545454545 228 341.454545454545 71.4909090909091
14 2006 12 5 9 12 JimD ChrisN w 82 44 38 5 7 0.416666666666667   82 39 121   708 12   166.666666666667 242 354 76.2666666666667
14 2006 12 5 9 13 JimD Michele w 72 66 6 6 7 0.461538461538462   82 39 121   780 13   184.615384615385 242 360 78.6615384615385
                                                     
                                                     
                        Rec ord                          
S Year Tms DP End W Owner Oppon w/l For Aga Diff W L Ptc.   High Low Dev   TP G   Owner DEV Ave Power
14 2006 12 6 2 1 Henry JimD w 50 39 11 1 0 1   50 50 100   50 1   400 200 300 90
14 2006 12 6 2 2 Henry Brad w 84 57 27 2 0 1   84 50 134   134 2   400 268 402 107
14 2006 12 6 2 3 Henry Michele l 51 82 -31 2 1 0.666666666666667   84 50 134   185 3   266.666666666667 268 370 90.4666666666667
14 2006 12 6 2 4 Henry Dennis l 64 76 -12 2 2 0.5   84 50 134   249 4   200 268 373.5 84.15
14 2006 12 6 2 5 Henry Danl w 76 50 26 3 2 0.6   84 50 134   325 5   240 268 390 89.8
14 2006 12 6 2 6 Henry Jon w 80 80 0 4 2 0.666666666666667   84 50 134   405 6   266.666666666667 268 405 93.9666666666667
14 2006 12 6 2 7 Henry ChrisN l 48 76 -28 4 3 0.571428571428571   84 48 132   453 7   228.571428571429 264 388.285714285714 88.0857142857143
14 2006 12 6 2 8 Henry Steve l 46 64 -18 4 4 0.5   84 46 130   499 8   200 260 374.25 83.425
14 2006 12 6 2 9 Henry JimD w 86 75 11 5 4 0.555555555555556   86 46 132   585 9   222.222222222222 264 390 87.6222222222222
14 2006 12 6 2 10 Henry Zack w 64 51 13 6 4 0.6   86 46 132   649 10   240 264 389.4 89.34
14 2006 12 6 2 11 Henry Michele w 71 56 15 7 4 0.636363636363636   86 46 132   720 11   254.545454545455 264 392.727272727273 91.1272727272727
14 2006 12 6 2 12 Henry ChrisP l 56 80 -24 7 5 0.583333333333333   86 46 132   776 12   233.333333333333 264 388 88.5333333333333
14 2006 12 6 2 13 Henry Danl w 51 38 13 8 5 0.615384615384615   86 46 132   827 13   246.153846153846 264 381.692307692308 89.1846153846154